ЖИРОУЛОВИТЕЛИ EVOSTOK
Жироуловители - это готовое решение для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод!
Жироуловители необходимы для улавливания и удаления жиров и масел из канализационных стоков производственных сточных вод предприятий общественного питания и пищевой промышленности, защиты канализационных сетей от жировых отложений.
Марка Жироуловителя ДхШхВ | Производительность | Пиковый сброс (л) | Диаметр патрубков (мм) | Стоимость руб. | ||
м3/час | л/с | |||||
Бытовой жироуловитель | 410х270х310 | 0.3 | 0.1 | 15 | 50 | 6 500 |
EVO STOK 0.5-25 | 420х320х370 | 0.5 | 0.1 | 25 | 50 | 8 541 |
EVO STOK 0.5-25 | 420х320х370 | 0.5 | 0.1 | 25 | 50 | 8 541 |
EVO STOK 0.5-30 | 420х370х370 | 0.5 | 0.1 | 30 | 50 | 8 978 |
EVO STOK 0.5-40 | 520х370х370 | 0.5 | 0.1 | 40 | 50 | 9 434 |
EVO STOK 0.5-50 | 520х470х370 | 0.5 | 0.1 | 50 | 50 | 9 909 |
EVO STOK 1.0-60 | 520х470х420 | 1.0 | 0.3 | 60 | 50 | 10 346 |
EVO STOK 1.0-70 | 620х470х420 | 1.0 | 0.3 | 70 | 50 | 11 134 |
EVO STOK 1.0-80 | 720х470х420 | 1.0 | 0.3 | 80 | 50 | 11 970 |
EVO STOK 1.5-90 | 720х520х420 | 1,5 | 0.4 | 90 | 50 | 12 882 |
EVO STOK 1.5-100 | 770х520х420 | 1,5 | 0.4 | 100 | 50-110 | 14 098 |
EVO STOK 1.5-125 | 820х620х420 | 1,5 | 0.4 | 125 | 50-110 | 15 162 |
EVO STOK 1.5-150 | 820х620х470 | 1,5 | 0.4 | 150 | 50-110 | 16 312 |
EVO STOK 1.5-175 | 820х620х520 | 1,5 | 0.4 | 175 | 50-110 | 17 290 |
На рынке оборудования можно найти огромный ассортимент жироуловителей самых разных моделей и марок. Однако самыми популярными для потребителей остаются компактные и недорогие жироуловители. Их устанавливают сразу под мойку для очистки потока воды от загрязнений жиром. Чаще всего жироуловители используются в небольших барах или кафе, во многих закусочных и в местах, где является трудной установка цехового жироуловителя или трубы канализации там расположены под очень дорогой плиткой для пола или глубоко под землей.