Кондиционеры (сплит-системы) DAHATSU
Установка кондиционера от 6 000 рублей с гарантией один год.
Бытовые сплит-системы давно перестали быть предметом роскоши: уровень загрязненности городского воздуха растет, а здоровью и комфорту нахождения в помещении уделяется все больше внимания. Сплит-системы Dahatsu удовлетворяют всем запросам современного жителя мегаполиса: они обеспечивают работу во всех необходимых режимах – вентиляция, осушение, охлаждение, обеспечивают чистоту воздуха и отсутствие в нем вредных для здоровья частиц и бактерий.
Сплит-системы Dahatsu просты в управлении и имеют многие полезные и востребованные функции: например, функция ионизации позволит вам насладиться чистым, полезным для здоровья воздухом, который подарит вам отличное самочувствие и хорошее настроение.
Сплит-системы DAHATSU серии Classik
МОДЕЛЬ | Размеры внутр. Блока, мм | Производительность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Стоимость, руб. | ||
холод | тепло | холод | тепло | |||
DH - 07 H | 718x240x180 | 2050 | 2200 | 650 | 630 | 16 246 |
DH - 09 H | 718x240x180 | 2640 | 2780 | 820 | 770 | 17 725 |
DH - 12 H | 770x240x180 | 3520 | 3660 | 950 | 890 | 21 780 |
DH - 18 H | 900x280x202 | 5280 | 5420 | 1600 | 1540 | 31 680 |
DH - 24 H | 900x280x202 | 7030 | 7180 | 2030 | 1900 | 40 590 |
Сплит-системы DAHATSU серии DC Inverter White
МОДЕЛЬ | Размеры внутр. Блока, мм | Производительность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Стоимость, руб. | ||
холод | тепло | холод | тепло | |||
DH-09HI | 710x250x189 | 2600 | 2800 | 780 | 720 | 28 215 |
DH-12HI | 790x275x196 | 3600 | 3800 | 1000 | 900 | 29 700 |
Сплит-системы DAHATSU серии DC Inverter
МОДЕЛЬ | Размеры внутр. Блока, мм | Производительность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Стоимость, руб. | ||
холод | тепло | холод | тепло | |||
DHI-12 | 790x275x196 | 3600 | 3800 | 1000 | 900 | 34 155 |
DHI-18 | 930x275x198 | 5500 | 5700 | 1550 | 1350 | 58 410 |
DHI-24 | 1036x230x315 | 7000 | 7200 | 2100 | 1850 | 64 350 |
Кассетные кондиционеры DAHATSU серии DHKK
МОДЕЛЬ | Размеры внутр. Блока, мм | Производительность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Стоимость, руб. | ||
холод | тепло | холод | тепло | |||
DH-KK-24M | 840x840x230 | 7030 | 7600 | 2450 | 2500 | 56 529 |
DH-KK-36M | 840x840x300 | 10500 | 11700 | 3850 | 3650 | 118 272 |
DH-KK-48M | 840x840x290 | 14000 | 15200 | 4890 | 4950 | 129 360 |
DH-KK-60M | 840x840x290 | 17500 | 19000 | 6260 | 6500 | 138 600 |
Напольные и потолочные кондиционеры DAHATSU серии DHNP
Модель | Размеры внутр. блока (ШхГxB), мм | Производительность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Стоимость, руб. | ||
холод | тепло | холод | тепло | |||
DH-NP -18M | 990x203x660 | 5280 | 5500 | 1720 | 1730 | 53 196 |
DH-NP -24M | 990x203x660 | 7030 | 7600 | 2480 | 2470 | 59 202 |
DH-NP -36M | 1280x203x660 | 10500 | 11700 | 3750 | 3700 | 90 090 |
ALASKA ALNP-48M | 1670x240x680 | 14000 | 15200 | 5640 | 5760 | 114 972 |
DH-NP-60M | 1670x240x680 | 17500 | 19000 | 6630 | 7360 | позвоните нам |
Канальные кондиционеры DAHATSU серии DHLN
Модель | Размеры внутр. блока (ШхГxB), мм | Производительность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Стоимость, руб. | ||
холод | тепло | холод | тепло | |||
DH-KN-36H | R410 A | 10500 | 11700 | 4120 | 4280 | 109824 |
DH-KN-60H | R410A | 17500 | 17600 | 5860 | 6310 | 132132 |
Компания «ГудТиСи-Ресторанс» предлагает поставку и монтаж кондиционеров любой производительности, монтаж и сервисное обслуживание. Мы поставляем оборудование напрямую от заводов – производителей и предоставляем гибкую систему скидок. Доверьте работу нашим специалистам!
Звоните, пишите, приезжайте НАШИ КОНТАКТЫ